Accessibility Tools

Skip to main content

 +6097126315      yik@kelantan.gov.my         Ahad - Rabu 8:00 - 17:00, Khamis 8.00 - 15.30

Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan & Maklum Balas
Peta Laman
19 Januari, 2017

Analisa STAM 2016

19 Januari, 2017

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) 2016 MENGIKUT PANGKAT

 

PENCAPAIAN MENGIKUT PANGKAT

BIL SEKOLAH CALON MASUK PENCAPAIAN MENGIKUT PANGKAT JUMLAH LULUS NILAI GPS 2016 BEZA
MUMTAZ(1) J.JIDDAN (2) JAYYID (3) MAQBUL(4) RASIB (5) 2016 2015 2014
JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM %
1 SMU (A) Kerajaan 1682 113 6.72 323 19.20 518 30.80 114 6.78 614 36.50 1068 63.50 1105 69.76 1024 65.56 3.47 -6.26
2 SMU (A) Bantuan Kerajaan 275 6 2.18 23 8.36 83 30.18 20 7.27 143 52.00 132 48.00 145 53.9 180 51.43 3.99 -5.90
  JUMLAH KESELURUHAN 1957 119 6.08 346 17.68 601 30.71 134 6.85 757 38.68 1200 61.32 1250 67.46 1204 62.97 3.54 -6.14

 

SMU (A) KERAJAAN

BIL SEKOLAH CALON MASUK PENCAPAIAN MENGIKUT PANGKAT JUMLAH LULUS NILAI GPS 2016 BEZA
MUMTAZ(1) J.JIDDAN (2) JAYYID (3) MAQBUL(4) RASIB (5) 2016 2015 2014
JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM %
1 Maahad Muhammadi (P) 135 33 24.44 42 31.11 44 32.59 6 4.44 10 7.41 125 92.59 106 89.83 105 92.92 2.28 2.76
2 Maahad Tahfiz Al Quran Wal Qiraat 40 6 15.00 13 32.50 15 37.50 3 7.50 3 7.50 37 92.50 13 86.67 - - 2.43 5.83
3 Kolej Tahfiz Sains Nurul Aman 55 5 9.09 18 32.73 20 36.36 3 5.45 9 16.36 46 83.64 53 80.30 63 64.95 2.65 3.34
4 Maahad Muhammadi Pasir Mas 137 13 9.49 34 24.82 50 36.50 14 10.22 26 18.98 111 81.02 90 82.57 97 75.78 2.80 -1.55
5 Maahad Muhammadi (L) 69 8 11.59 16 23.19 23 33.33 7 10.14 15 21.74 54 78.26 74 88.10 66 91.67 2.76 -9.84
6 Maahad Muhammadi Pasir Pekan 71 4 5.63 21 29.58 17 23.94 8 11.27 21 29.58 50 70.42 50 70.42 40 55.56 3.03 0.00
7 Maahad Muhammadi Tumpat 81 7 8.64 18 22.22 28 34.57 4 4.94 24 29.63 57 70.37 82 82.00 61 83.56 2.99 -11.63
8 Maahad Ar Rahmah Kenali 69 4 5.80 11 15.94 26 37.68 7 10.14 21 30.43 48 69.57 41 47.67 19 45.24 3.10 21.90
9 Maahad Amir Indera Petra 143 10 6.99 33 23.08 47 32.87 6 4.20 47 32.87 96 67.13 88 61.97 92 75.41 3.04 5.16
10 Maahad Ahmadi Tanah Merah 145 3 2.07 21 14.48 55 37.93 12 8.28 54 37.24 91 62.76 80 65.04 68 52.71 3.28 -2.28
11 Maahad Yaakubiah Nipah 86 3 3.49 10 11.63 28 32.56 6 6.98 39 45.35 47 54.65 50 64.10 70 79.55 3.34 -9.45
12 Maahad Al Sabirin Ayer Lanas 91 2 2.20 20 21.98 24 26.37 3 3.30 42 46.15 49 53.85 41 46.07 42 55.26 3.29 7.78
13 Maahad Rahmaniah Kuala Krai 109 6 5.50 11 10.09 31 28.44 10 9.17 51 46.79 58 53.21 60 82.19 59 54.63 3.40 -28.98
14 Maahad Saniah Pasir Puteh 129 1 0.78 22 17.05 32 24.81 8 6.20 66 51.16 63 48.84 86 67.19 68 51.91 3.45 -18.35
15 Maahad Pengajian Islam 109 5 4.59 14 12.84 22 20.18 10 9.17 58 53.21 51 46.79 73 67.59 68 72.34 3.51 -20.80
16 Maahad Syamsul Maarif (P) 71 1 1.41 6 8.45 23 32.39 3 4.23 38 53.52 33 46.48 60 68.97 43 55.13 3.57 -22.49
17 Maahad Muhammadi Gua Musang 44 1 2.27 6 13.64 10 22.73 1 2.27 26 59.09 18 40.91 18 46.15 26 59.09 3.57 -5.24
18 Maahad Muhammadi R. Panjang 57 1 1.75 4 7.02 15 26.32 0 0.00 37 64.91 20 35.09 12 48.00 24 38.71 3.55 -12.91
19 Pusat Pengajian Pondok 41 0 0.00 3 7.32 8 19.51 3 7.32 27 65.85 14 34.15 28 65.12 13 39.39 3.81 -30.97
  JUMLAH 1682 113 6.72 323 19.20 518 30.80 114 6.78 614 36.50 1068 63.50 1105 69.76 1024 65.56 3.47 -6.26

 

SMU (A) BANTUAN KERAJAAN

BIL SEKOLAH CALON MASUK PENCAPAIAN MENGIKUT PANGKAT JUMLAH LULUS NILAI GPS 2016 BEZA
MUMTAZ(1) J.JIDDAN (2) JAYYID (3) MAQBUL(4) RASIB (5) 2016 2015 2014
JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM % JUM %
1 SMU (A) Maheliah Getting 53 0 0.00 7 13.21 23 43.40 2 3.77 21 39.62 32 60.38 38 73.08 26 47.27 3.26 -12.70
2 SMU (A) Tar. Mardhiah Panchor 69 4 5.80 8 11.59 21 30.43 7 10.14 29 42.03 40 57.97 52 56.52 79 64.75 3.34 1.45
3 SMU (A) Taqaddum Maarif 38 1 2.63 4 10.53 15 39.47 1 2.63 17 44.74 21 55.26 21 47.73 35 50.72 3.39 7.53
4 SMU (A) Azhariah Melor 79 0 0.00 3 3.80 19 24.05 9 11.39 48 60.76 31 39.24 22 38.60 30 46.15 3.95 0.64
5 SMU (A) Ismailiah Binjai Manis 36 1 2.78 1 2.78 5 13.89 1 2.78 28 77.78 8 22.22 12 50.00 10 25.64 3.91 -27.78
  JUMLAH 275 6 2.18 23 8.36 83 30.18 20 7.27 143 52.00 132 48.00 145 53.90 180 51.43 3.99 -5.90

 

PENINGKATAN / PENURUNAN KEPUTUSAN KESELURUHAN = -6.14

KELGOV PPST

Dasar Privasi

Penerbitan YIK
Arkib